Российский авторынок ставит новые рекорды
10.07.2012 09:52

По итогам первых шести месяцев 2012 года российский авторынок вырос на 14%, а показатели продаж впервые обогнали рекордный 2008 год. «С объемом продаж в июне более чем 272 000 штук российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей достиг наилучших месячных показателей, начиная с июля 2008 года. Совокупный объем продаж за первые шесть месяцев этого года в 1 410 000 машин также вышел на новый рекорд четырехлетнего периода», – говорит и. о. председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Однако господин Шрайбер добавляет, что налицо постепенное замедленнее темпов роста – судя по всему, скоро российский рынок достигнет определенного потолка, после чего рост продаж будет исчисляться не столь внушительными цифрами.

По традиции, первое место удерживает «АвтоВАЗ», который за полгода продал 250 732 автомобиля. Но российский автогигант неуклонно теряет свою долю на рынке – на этот раз его продажи снизились на 14%, причем в июне 2012 года они упали вообще на 18%. Так, продажи модели Priora в июне сократились на 23%, Samara потеряла 48%, даже спрос на Lada 4x4 снизился на 15% (Kalina – минус 5%).

При этом преследователи марки Lada показывают положительную динамику. По итогам первых шести месяцев самой популярной иностранной компанией на российском рынке оказалась… Renault (95 579 шт.). Французы всего на несколько автомобилей смогли опередить Chevrolet (95 534 авто), а на четвертом месте в общем зачете идет Kia (90 997 шт.). Для Kia это очень важный показатель, ведь пока она опережает Hyundai (89 243 шт.). При этом продажи Hyundai в июне 2012 года снизились на 1% по сравнению с тем же показателем прошлого года, а вот у Kia они увеличились на 19%.

Также в первую десятку по итогам полугодия входят Volkswagen, который увеличил продажи в начале 2012 года на 78%, Nissan, Toyota, Ford и Skoda.

В рейтинге самых популярных моделей на первом месте идут Lada Kalina и Priora. Но тот миг, когда они будут смещены с пьедестала, все ближе. Ведь если за шесть месяцев Kalina нашла 67 526 покупателей (Priora – 59 541 штук), то Hyundai Solaris разошелся тиражом 58 020 машин. Да, разница с Kalina еще существенная, но не забывайте, что спрос на Kalina снижается (минус 7%), а вот интерес к Solaris продолжает расти (плюс 44%).

Также в десятку самых популярных моделей вошли Ford Focus, Lada Granta, Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo седан, Lada Samara и Chevrolet Niva. Причем спрос на последнюю модель даже после появления на рынке Renault Duster не снижается – продажи Niva в июне выросли на 33%.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам

МАРКИ Ян — Июнь 2012 Ян — Июнь 2011 % Июнь 2012 Июнь 2011 %
LADA 250732 291540 -14% 45032 55029 -18%
RENAULT 95579 74337 29% 19859 15198 31%
CHEVROLET 95534 81527 17% 20746 18093 15%
KIA 90997 72901 25% 17307 14507 19%
HYUNDAI 89243 73813 21% 16097 16211 -1%
VW 81050 45517 78% 15747 11167 41%
NISSAN 79494 59374 34% 13658 9931 38%
TOYOTA 76809 57615 33% 14145 7424 91%
FORD 63350 53556 18% 12699 12867 -1%
SKODA 45982 32528 41% 9552 7024 36%
DAEWOO 41446 45127 -8% 9256 9402 -2%
ГАЗ КОМ. АВТМБ. 39738 39985 -1% 8333 8783 -5%
OPEL 39652 30357 31% 7588 6412 18%
MITSUBISHI 32217 35006 -8% 6042 5509 10%
UAZ 27922 24210 15% 5418 4484 21%
MAZDA 24605 17124 44% 4515 2875 57%
PEUGEOT 22443 21650 4% 4188 4370 -4%
SUZUKI 17546 18066 -3% 3219 2723 18%
CITROEN 16908 12136 39% 3063 2504 22%
MERCEDES-BENZ 16702 13090 28% 3304 2902 14%
BMW 16657 12543 33% 3386 2803 21%
AUDI 16563 11757 41% 3052 2221 37%
SSANGYONG 14877 9107 63% 2910 2084 40%
VOLVO 10182 6801 50% 2426 1514 60%
HONDA 9634 9529 1% 2070 1839 13%
LAND ROVER 9492 5981 59% 2039 1090 87%
LIFAN 9369 7544 24% 1659 1623 2%
CHERY 8538 2253 279% 1710 491 248%
VW ком. авт. 8029 5451 47% 1420 1138 25%
SUBARU 7059 5796 22% 1365 1475 -7%
LEXUS 6737 7231 -7% 1603 961 67%
GEELY 6263 1846 239% 1164 417 179%
ZAZ 6043 8932 -32% 1139 2207 -48%
Great Wall 5893 2682 120% 1108 541 105%
INFINITI 4888 3190 53% 566 436 30%
BOGDAN 4093 3910 5% 716 619 16%
FIAT 4053 14485 -72% 476 3013 -84%
VORTEX 2590 6193 -58% 372 2386 -84%
JEEP 2196 566 288% 496 148 235%
MERCEDES- BENZ ком. авт. 1734 971 79% 464 272 71%
PORSCHE 1693 1035 64% 373 216 73%
BYD 1578 596 165% 309 196 58%
MINI 1223 807 52% 262 205 28%
CADILLAC 1183 1220 -3% 198 260 -24%
ИЖ 1037 2396 -57% 179 258 -31%
BAW 853 n/a - 136 n/a -
SEAT 842 1037 -19% 245 414 -41%
JAGUAR 789 483 63% 178 98 82%
TAGAZ 788 847 -7% 242 152 59%
HAIMA 537 1324 -59% 25 228 -89%
ISUZU 123 191 -36% 2 46 -96%
DODGE 111 106 5% 25 16 56%
Chrysler 100 39 156% 29 0 -
Foton 73 78 -6% 13 66 -80%
Total 1413769 1236386 14% 272125 246848 10%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по группам

МОДЕЛЬ МАРКА Янв -Июнь 2012 Янв - Июнь 2011 % Июнь 2012 Июнь 2011 %
1 Kalina Lada 67526 72576 -7% 12616 13327 -5%
2 Priora Lada 59541 68298 -13% 10552 13704 -23%
3 Solaris Hyundai 58020 40351 44% 9515 10833 -12%
4 Focus Ford 45231 38438 18% 8862 9156 -3%
5 Granta Lada 45131 - - 8597 - -
6 New Rio KIA 42019 24455 72% 7803 4898 59%
7 Logan Renault 37272 41934 -11% 5991 8785 -32%
8 Polo VW 35547 20058 77% 6830 4711 45%
9 Samara Lada 32050 53591 -40% 6017 11584 -48%
10 Niva Chevrolet 29805 22873 30% 5286 3981 33%
11 Cruze Chevrolet 28867 15583 85% 6868 3773 82%
12 Sandero Renault 27978 19922 40% 4368 4106 6%
13 Astra (вкл. Astra Cabrio) Opel 27658 21868 26% 5000 4701 6%
14 4x4 Lada 26506 27573 -4% 4481 5274 -15%
15 Nexia Daewoo 24671 26097 -5% 5553 5454 2%
16 Octavia A5 Skoda 23952 17944 33% 4542 3806 19%
17 2104/2105/2107 Lada 19976 69500 -71% 2769 11138 -75%
18 Qashqai Nissan 19085 15886 20% 3839 2530 52%
19 Corolla Toyota 17421 13413 30% 3367 2012 67%
20 Lacetti Chevrolet 16882 20299 -17% 3681 4544 -19%
21 Camry Toyota 16810 10877 55% 3335 2019 65%
22 Matiz Daewoo 16775 19030 -12% 3703 3948 -6%
23 Juke Nissan 16398 2956 455% 2760 1320 109%
24 Tiguan VW 16234 7148 127% 2630 1173 124%
25 New Sportage KIA 15568 9918 57% 2700 2183 24%

 

Удлинение рамы ГАЗели: этапы, преимущества

article thumbnail

Эффективность грузового автомобиля напрямую связана с его габаритами. Учитывая этот факт, многие водители стремятся провести удлинение рамы ГАЗели. Заказ услуги [ ... ]


Менять ли бумажный ПТС на ЭПТС

article thumbnail

Законом не ограничены сроки действия бумажных паспортов транспортного средства, эти документы останутся действительными и после 2025-го года, когда будут выдаватьс [ ... ]


Услуги манипулятора для надежной транспортировки крупногабаритных грузов

article thumbnail

В современном мире различные сферы пытаются использовать инновации для упрощения сложных процессов, и транспортировка негабаритных грузов не является исключени [ ... ]


источник:
 http://auto.mail.ru/article.html?id=37672